沙盒资源网 大数据云计算 2017 最新大数据集群生态环境搭建 视频教程 教学视频


2017 最新大数据集群生态环境搭建 视频教程 教学视频

2019-08-22 877
哈哈我小马甲
哈哈我小马甲 发帖专员   
资源介绍

2017 最新大数据集群生态环境搭建 视频教程 教学视频

程名称: 2017 最新大数据集群生态环境搭建 视频教程 教学视频

课程简介:
2017 最新大数据集群生态环境搭建 视频教程 教学视频

课程目标:
大数据生态环境搭建
适用人群:
从事大数据相关的工作或者学习者
课程简介:
Hadoop集群安装
Zookeeper集群安装
Hbase集群安装
Hive安装
Impala集群安装
Phoenix安装
Ganglia监控安装
Memcached集群部署
Redis集群部署
Storm集群安装与测试
Flume集群安装
Kafka集群安装

———————————课程目录———————————
||2017 最新大数据集群生态环境搭建
|—|010.课程环境搭建-Spark 1.5.1客户端安装以及基于YARN的提交模式
|——|课件
|———|课程环境搭建:Spark 1.5.1客户端安装.ppt
|—|009.课程环境搭建-实时数据采集流程介绍
|——|文档
|———|实时数据采集流程.zip
|———|实时数据采集流程.xls
|——|课件
|———|课程环境搭建:实时数据采集流程介绍.ppt
|—|008.课程环境搭建-离线日志采集流程介绍
|——|文档
|———|离线日志采集流程.xls
|——|课件
|———|课程环境搭建:离线日志采集流程介绍.ppt
|—|007.课程环境搭建-flume-ng-1.5.0-cdh5.3.6安装
|——|课件
|———|课程环境搭建:flume-ng-1.5.0-cdh5.3.6安装.ppt
|—|006.课程环境搭建-kafka_2.9.2-0.8.1集群搭建
|——|课件
|———|课程环境搭建:kafka_2.9.2-0.8.1集群搭建.ppt
|—|005.课程环境搭建-zookeeper-3.4.5-cdh5.3.6集群搭建
|——|课件
|———|课程环境搭建:zookeeper-3.4.5-cdh5.3.6集群搭建.ppt
|—|004.课程环境搭建-hive-0.13.1-cdh5.3.6安装
|——|文档
|———|users.txt
|——|课件
|———|课程环境搭建:Hive 0.13.1安装.ppt
|—|003.课程环境搭建-hadoop-2.5.0-cdh5.3.6集群搭建
|——|课件
|———|课程环境搭建:CDH 5.3.6集群搭建.ppt
|—|002.课程环境搭建-CentOS 6.4集群搭建
|——|课件
|———|课程环境搭建:CentOS 6.4集群搭建.ppt
|—|001.课程介绍
|——|课件
|———|课程介绍.ppt
|—|010.课程环境搭建-Spark 1.5.1客户端安装以及基于YARN的提交模式_rec.mp4
|—|009.课程环境搭建-实时数据采集流程介绍_rec.mp4
|—|008.课程环境搭建-离线日志采集流程介绍_rec.mp4
|—|007.课程环境搭建-flume-ng-1.5.0-cdh5.3.6安装_rec.mp4
|—|006.课程环境搭建-kafka_2.9.2-0.8.1集群搭建_rec.mp4
|—|005.课程环境搭建-zookeeper-3.4.5-cdh5.3.6集群搭建.mp4
|—|004.课程环境搭建-hive-0.13.1-cdh5.3.6安装.mp4
|—|003.课程环境搭建-hadoop-2.5.0-cdh5.3.6集群搭建.mp4
|—|002.课程环境搭建-CentOS 6.4集群搭建(2).mp4
|—|002.课程环境搭建-CentOS 6.4集群搭建(1).mp4
|—|001.课程介绍.mp4



标签:

问题反馈


百度网盘可以用手机平板电脑在线播放,也可以下载之后播放

本帖资源评论
Hadoop完美实战系列视频课程1-7天
大数据分析/数学建模-MATLAB多套视频教程合集+200多本MATLAB技术文档+电子书
Scala从入门到精通 大数据专题-Scala编程语言轻松入门视频教程 Scala完美视频教程
女讲师!大数据!矩阵计算基础!炼数成金的大数据的矩阵基础视频教程
老男孩OpenStack企业私有云公开培训
全新Hbase云存储与容灾实战 HBase全分布式部署 企业级大数据分布式存储解决方案实战
千锋python高级教程:数据分析
2016 老男孩大数据云计算高级架构师11期
年薪30W大数据精英就业班教程
alibaba分布式集群框架Dubbo应用教程
挑战年薪百万大数据工程师高端培训视频教程
数据分析师八大能力(精品课程)
基于Flink流处理的动态实时亿级全端用户画像系统
[数据仓库/商业智能] 大数据商业智能分析 SAS统计分析软件视频教程
大数据架构师成长之路(视频、课件、代码)
大数据分析师实战全集 数据挖掘与分析应用+电商数据化运营+轻松驾驭统计学+EXCEL
Hadoop大数据:真实电商数据仓库全流程开发详解 Hadoop项目开发视频教程
大数据爬虫项目实战视频教程
年薪30W大数据精英就业班教程课程
天善磨剑之作,七周成为数据分析师 秦路主讲
没有账号? 注册