沙盒资源网 人工智能 2018机器学习40讲


2018机器学习40讲

2019-08-22 1164
周小妞
周小妞 发帖专员   
资源介绍

2018机器学习40讲

开篇词 | 打通修炼机器学习的任督二脉

01 | 频率视角下的机器学习

02 | 贝叶斯视角下的机器学习

03 | 学什么与怎么学

04 | 计算学习理论

05 | 模型的分类方式

06 | 模型的设计准则

07 | 模型的验证方法

08 | 模型的评估指标

09 | 实验设计

10 | 特征预处理

11 | 基础线性回归:一元与多元

12 | 正则化处理:收缩方法与边际化

13 | 线性降维:主成分的使用

14 | 非线性降维:流形学习

15 | 从回归到分类:联系函数与降维

16 | 建模非正态分布:广义线性模型

17 | 几何角度看分类:支持向量机

18 | 从全局到局部:核技巧

19 | 非参数化的局部模型:K近邻

20 | 基于距离的学习:聚类与度量学习

21 | 基函数扩展:属性的非线性化

22 | 自适应的基函数:神经网络

23 | 层次化的神经网络:深度学习

24 | 深度编解码:表示学习

25 | 基于特征的区域划分:树模型

26 | 集成化处理:Boosting与Bagging

27 | 万能模型:梯度提升与随机森林

总结课 | 机器学习的模型体系

28 | 最简单的概率图:朴素贝叶斯

29 | 有向图模型:贝叶斯网络

30 | 无向图模型:马尔可夫随机场

31 | 建模连续分布:高斯网络

32 | 从有限到无限:高斯过程

33 | 序列化建模:隐马尔可夫模型

34 | 连续序列化模型:线性动态系统

35 | 精确推断:变量消除及其拓展

36 | 确定近似推断:变分贝叶斯

37 | 随机近似推断:MCMC

38 | 完备数据下的参数学习:有向图与无向图

39 | 隐变量下的参数学习:EM方法与混合模型

40 | 结构学习:基于约束与基于评分

总结课 | 贝叶斯学习的模型体系

结课 | 终有一天,你将为今天的付出骄傲



标签:

问题反馈


百度网盘可以用手机平板电脑在线播放,也可以下载之后播放

本帖资源评论
猎维科技人工智能 2019第一期脱产班
Udacity机器学习纳米学位工程师系列课程
微软商业智能实战入门及提高视频教程
Python机器学习应用实践(推荐系统、社交网络、图像识别、自然语言等)
机器学习-深度学习视频教程19套【合计252G】
硅谷专家讲解模型评估和验证视频教程附源码英语中文字幕 253课
Mahout视频教程 Mahout入门与项目实战 机器学习算法实战教程 Mahout实战教程
高端实战 Python数据分析与机器学习实战 Numpy/Pandas/Matplotlib等常用库精讲
深度学习项目实战视频课程-StyleTransfer(基于Tensorflow附代码讲义)
Swoole从入门到精通项目实战
深度学习基础介绍机器学习视频教程
深度学习与PyTorch入门实战教程(价值399元)
NLP高阶技术与实践
[机器学习/深度学习] 最新机器学习超多项目实战 纯项目实战+音乐推荐系统+Pytorch+机器翻译+金融反欺诈等
清华大学机器学习课程
Python的人工智能开源神器Tensorflow 教程+源码
自然语言处理NLP&机器学习导论(中科院宗成庆&哈工大关毅&上交大张志华)
手把手教你机器学习与量化交易实战之从零开始搭建自动交易系统
[人工智能] 麦子学院新思维PLUS Python数据分析和机器学习_人工智能教程
Python数据分析与机器学习经典案例 价值198
没有账号? 注册